ID저장
소장 : 이경숙
TEL : 055-632-3335
HP : 010-3222-9810
 
거제면 | 아파트
고현동 | 아파트
문동동 | 아파트
사등면 | 아파트
상동동 | 아파트
수월동 | 아파트
양정동 | 아파트
연초면 | 아파트
옥포동 | 아파트
장평동 | 아파트
주택 | 빌라
055-632-3335
유로하늘공인중개사 > 최근등록매물

프리미엄매물이 없습니다.
💛스카이★205...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 111.83 ㎡
매매가4억3000만원

💛스카이★206...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 112.70 ㎡
매매가4억4500만원

💛스카이★201...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 111.00 ㎡
매매가4억1900만원

스카이💛펜트...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 135.00 ㎡
매매가11억8000만원

추천매물이 없습니다.
경남거제시에 위치한 인기매물이 없습니다.
등록일 지역 매물정보 해당동 면적 금액
2026-08-02 고현동 💛스카이★203동 집기포 203 112 매매가4억2000만원
2026-08-02 고현동 아일랜드(84A)♥107동 107 109 매매가4억3000만원
2026-08-02 고현동 💛유로(B)★뻥뷰★초급매 104 109 매매가4억500만원
2026-08-02 고현동 💛유로★102동★단지뷰 102 109 매매가4억
2026-08-01 옥포동 💛반도유보라(43) 강추 104 142 매매가4억2000만원
2026-08-01 덕포동 더베이사이드비치♥탑층 101 202 매매가4억5000만원
2026-08-01 고현동 스타힐스◆탑층(복층)테라스 100 114 매매가3억5000만원
2026-08-01 상동동 💛상동힐★105동★즉시 105 109 매매가2억7000만원
2026-07-31 고현동 롯데(49)💛리모델링 104 165 매매가3억3000만원
2026-07-29 고현동 💛유로★101동★급매 101 109 매매가4억1000만원
2026-07-29 고현동 💛유로★106동★트윈뷰 106 109 매매가4억
2026-07-29 고현동 💛스카이★207★옵션多 207 131 매매가6억2000만원
2026-07-29 고현동 🔵스카이★208동★옵션굿 208 112 매매가4억7500만원
2026-07-29 고현동 💛스카이★208동★집기유 208 112 매매가5억5000만원
2026-07-27 양정동 💛아이팍2차★206동뻥뷰 206 112 매매가2억3000만원
2026-07-27 고현동 💛유로(B)★뻥뷰★초급매 104 109 매매가4억500만원
2026-07-27 고현동 💛유로★107동★뻥뷰 107 126 매매가5억3200만원
2026-07-27 고현동 💛유로★106동★에6,중 106 126 매매가5억
2026-07-26 고현동 💛아일랜드(84C) 102 109 매매가4억2000만원
2026-07-26 고현동 💛유로★105동★신규 105 109 매매가4억500만원
2026-07-25 고현동 💛유로★105동★로얄 105 101 매매가3억6900만원
2026-07-23 장평동 💛유림★101동★고층 101 115 매매가2억9000만원
2026-07-22 고현동 스카이🔵208동 옵션굿 208 112 매매가4억7500만원
2026-07-19 상동동 💛디클(A)★111★급매 111 112 매매가3억7000만원
2026-07-19 고현동 💛스카이▶옵션 완전굿◀ 203 112 매매가4억4000만원
2026-07-19 고현동 💛스카이★옵션2000만원 203 112 매매가4억4000만원
2026-07-17 고현동 💛화인아트★102동★급매 102 75 매매가8500만원
2026-07-16 상동동 💛디클(A)★111★급매 111 112 매매가3억7000만원
2026-07-16 고현동 롯데(49)🟢급매 104 165 매매가3억3000만원
2026-07-16 고현동 💛스카이★옵션2000만원 203 112 매매가4억4000만원
2026-07-15 고현동 💛스카이★옵션2000 강 203 112 매매가4억4000만원
2026-07-15 상동동 💛상동힐★109동★협의 109 154 매매가3억8500만원
2026-07-15 상동동 💛상동힐★시에6외 옵션多 109 154 매매가3억9000만원
2026-07-13 고현동 💛스카이★205동★뻥뷰 205 112 매매가4억9000만원
2026-07-13 고현동 💛유로★102동★단지뷰 102 109 매매가4억
2026-07-13 고현동 💛유로★102동★빠른입주 102 109 매매가3억9500만원
2026-07-11 고현동 💛유로★104동★뻥뷰 104 109 매매가4억1000만원
2026-07-09 양정동 💛아이파크★104동★남향 104 111 매매가1억8900만원
2026-07-09 고현동 🔵스카이★208동★옵션굿 208 112 매매가4억7500만원

1
11

Query Time : 0.97 sec